SaaS Edition
| Number of users | 1 month | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| Up to 20 users | $200 | $1,200 | $2,400 |
| 21-30 users | $300 | $1,800 | $3,600 |
| 31-40 users | $400 | $2,400 | $4,800 |
| 41-50 users | $500 | $3,000 | $6,000 |
| 51-60 users | $600 | $3,600 | $7,200 |
| 61-70 users | $700 | $4,200 | $8,400 |
| 71-80 users | $800 | $4,800 | $9,600 |
| 81-90 users | $900 | $5,400 | $10,800 |
| 91-100 users | $1,000 | $6,000 | $12,000 |
| 101-110 users | $1,100 | $6,600 | $13,200 |
| 111-120 users | $1,200 | $7,200 | $14,400 |
| 121-130 users | $1,300 | $7,800 | $15,600 |
| 131-140 users | $1,400 | $8,400 | $16,800 |
| 141-150 users | $1,500 | $9,000 | $18,000 |
| 151-160 users | $1,600 | $9,600 | $19,200 |
| 161-170 users | $1,700 | $10,200 | $20,400 |
| 171-180 users | $1,800 | $10,800 | $21,600 |
| 181-190 users | $1,900 | $11,400 | $22,800 |
| 191-200 users | $2,000 | $12,000 | $24,000 |
| Number of users | 1 month | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| 201~300 users | $2,750 | $16,500 | $33,000 |
| 301~400 users | $3,500 | $21,000 | $42,000 |
| 401~500 users | $4,250 | $25,500 | $51,000 |
| 501~600 users | $5,000 | $30,000 | $60,000 |
| 601~700 users | $5,750 | $34,500 | $69,000 |
| 701~800 users | $6,500 | $39,000 | $78,000 |
| 801~900 users | $7,250 | $43,500 | $87,000 |
| 901~1,000 users | $8,000 | $48,000 | $96,000 |
| Number of users | 1 month | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|
| 1,001~2,000 users | $13,000 | $78,000 | $156,000 |
| 2,001~3,000 users | $18,000 | $108,000 | $216,000 |
| 3,001~4,000 users | $23,000 | $138,000 | $276,000 |
| 4,001~5,000 users | $28,000 | $168,000 | $336,000 |
| 5,001~6,000 users | $33,000 | $198,000 | $396,000 |
| 6,001~7,000 users | $38,000 | $228,000 | $456,000 |
| 7,001~8,000 users | $43,000 | $258,000 | $516,000 |
| 8,001~9,000 users | $48,000 | $288,000 | $576,000 |
| 9,001~10,000 users | $53,000 | $318,000 | $636,000 |
If you would like to apply for more than 200 users, please contact us through the "Questions" form, and we will send you the necessary information and procedures.
Extension Key for Download Edition
| Number of users | Maximum number of concurrent jobs |
1 month | 6 months | 12 months |
|---|---|---|---|---|
| free | Up to 100 | $100 | $600 | $1,200 |
| Up to 500 | $500 | $3,000 | $6,000 | |
| Up to 1000 | $1,000 | $6,000 | $12,000 | |
| Up to 5000 | $5,000 | $30,000 | $60,000 |
You can use Questetra BPM Suite Download Edition for free with maximum of 20 registered Users and 10 Concurrent Jobs without Extension Key. Please purchase an appropriate Extension Key if exceeding that limitation.
.







