Windows 、Linuxなどに対応しています。
| サーバ環境 | 推奨 |
|---|---|
| CPU | Intel Pentium4 2GHz以上 |
| Memory | 1GB以上 |
| OS | Microsoft Windows Server 2008 R2(64bit版) Microsoft Windows Server 2008 SP2(32bit/64bit版) Microsoft Windows Server 2008 SP1(32bit/64bit版) Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2(32bit版) Microsoft Windows 7(32bit/64bit版) Microsoft Windows Vista SP1(32bit版) Microsoft Windows XP Linux CentOS 5.4 Linux CentOS 5.3 Linux CentOS 5.2 |
| Java | Java Runtime Environment (JRE) 6 |
| ユーザ環境 | 推奨 |
|---|---|
| 対応ブラウザ | Internet Explorer 6/7/8 |
| Flash Player | Adobe Flash Player バージョン10.2 以上![]() |
*2012/04/02 現在
※ Chrome Firefox Safari は「最新安定版」の御利用を推奨します。
※ 操作画面の描画速度は、パソコン側のCPU性能にも依存します。
※ グラフィカルな操作画面に多くのデータ通信が発生します。HTTP通信が 「HTTP 1.0」 に制限されている場合(HTTP 1.0プロキシ含む)や通信速度が1Mbpsを下回る場合などは、操作に支障が出る可能性があります。